
	 
 
性能指標(biāo):
| 旋流器襯板性能指標(biāo) | |||
| 
						產(chǎn)品  | 92系列 | T-95系列 | 檢測機構(gòu) | 
| 氧化鋁含量(%) | ≥92 | ≥95 | 山東工陶院 | 
| 吸水率(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | 山東工陶院 | 
| 體積密度 | >3.6 | >3.7 | 山東工陶院 | 
| 彎曲強度(MPa) | 267 | 326 | 中科院上硅所 | 
| 壓縮強度(MPa) | 1150 | 1295 | 中科院上硅所 | 
| 斷裂韌性(MPam1/2) | 3.64 | 3.97 | 中科院上硅所 | 
| 維氏硬度HV5(N/mm2(MPa)) | 1019 | 1140 | 中科院上硅所 | 
 
         聯(lián)系人:楊經(jīng)理186-7821-9881
聯(lián)系人:陳經(jīng)理133-7533-9393
電話:0533-2688588傳真:0533-2688588
郵箱:zb_yujie@163.com
地址:山東省淄博高新區(qū)金晶大道267號頤和大廈

淄博譽潔陶瓷新材料有限公司專注氧化鋁球、高鋁球、氧化鋁研磨球生產(chǎn)研發(fā),廠家直銷,價格優(yōu)惠,歡迎來電咨詢。